- Главная
- КАРДИОТРЕНАЖЁРЫ
- Беговые дорожкиБеговые дорожки OXYGEN (WINNER)Беговые дорожки BRONZE GYM Беговые дорожки DHZБеговые дорожки CARBONБеговые дорожки SVENSSON INDUSTRIALБеговые дорожки MATRIXБеговые дорожки VISION FITNESSБеговые дорожки CardioPowerБеговые дорожки TitaniumБеговые дорожки AEROFITБеговые дорожки SVENSSON BODY LABSБеговые дорожки Victory FitБеговые дорожки BH FitnessБеговые дорожки Start Line Fintess Беговые дорожки NautilusБеговые дорожки BowflexБеговые дорожки Sole FitnessБеговые дорожки PROXIMAБеговые Дорожки JW SPORTБеговые дорожки HORIZON
- Беговые дорожки Victory Fit
Беговые дорожки Victory Fit
В наличии
Артикул: VF-X680 black
Показания дисплея | Время, скорость, пройденная дистанция |
Количество программ | 1 |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Производитель | VictoryFit |
41 900 ₽
В наличии
Артикул: VF-X680 red
Показания дисплея | Время, скорость, пройденная дистанция |
Количество программ | 1 |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Производитель | VictoryFit |
41 900 ₽
В наличии
Артикул: VF-X680 silver
Показания дисплея | Время, скорость, пройденная дистанция |
Количество программ | 1 |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Производитель | VictoryFit |
41 900 ₽
В наличии
Артикул: GYM-898
Показания дисплея | Угол наклона, дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий (программа Bodyfat) |
Количество программ | 109 |
Максимальный вес пользователя | 200 кг |
Угол наклона полотна | от 0 до 15% |
Производитель | VictoryFit |
215 900 ₽
В наличии
Артикул: VF-0004
Показания дисплея | Дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий |
Количество программ | 12 |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Угол наклона полотна | 3 ступенчатый |
Производитель | VictoryFit |
38 500 ₽
В наличии
Артикул: VF-2004
Показания дисплея | Дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий |
Количество программ | 48 |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Угол наклона полотна | от 0 до 16% |
Производитель | VictoryFit |
54 500 ₽
В наличии
Артикул: VF-2064
Показания дисплея | Дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий |
Количество программ | 48 |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Угол наклона полотна | от 0 до 16% |
Производитель | VictoryFit |
48 500 ₽
В наличии
Артикул: VF-3505
Показания дисплея | Угол наклона, дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий (программа Bodyfat) |
Количество программ | 99 |
Максимальный вес пользователя | 150 кг |
Угол наклона полотна | от 0 до 22% |
Производитель | VictoryFit |
84 500 ₽
В наличии
Артикул: VF-4034
Показания дисплея | Дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий |
Количество программ | 24 |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Угол наклона полотна | 3 ступенчатый |
Производитель | VictoryFit |
39 900 ₽
В наличии
Артикул: VF-500 black
Показания дисплея | Дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий |
Количество программ | 12 |
Максимальный вес пользователя | 90 кг |
Производитель | VictoryFit |
25 500 ₽
В наличии
Артикул: VF-500 white
Показания дисплея | Дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий |
Количество программ | 12 |
Максимальный вес пользователя | 90 кг |
Производитель | VictoryFit |
25 500 ₽
В наличии
Артикул: VF-612
Показания дисплея | Время, скорость, дистанция, калории |
Количество программ | 1 |
Максимальный вес пользователя | 90 кг |
Производитель | VictoryFit |
28 500 ₽
В наличии
Артикул: VF-660
Показания дисплея | Дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий |
Количество программ | 12 |
Максимальный вес пользователя | 120 кг |
Угол наклона полотна | от 0 до 15% |
Производитель | VictoryFit |
47 500 ₽
В наличии
Артикул: VF-730
Показания дисплея | Дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий |
Количество программ | 12 |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Угол наклона полотна | от 0 до 15% |
Производитель | VictoryFit |
49 900 ₽
В наличии
Артикул: VF-735
Показания дисплея | Дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий |
Количество программ | 12 |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Угол наклона полотна | от 0 до 15% |
Производитель | VictoryFit |
62 500 ₽
В наличии
Артикул: VF-898
Показания дисплея | Угол наклона, дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий (программа Bodyfat) |
Количество программ | 109 |
Максимальный вес пользователя | 180 кг |
Угол наклона полотна | от 0 до 15% |
Производитель | VictoryFit |
165 900 ₽
В наличии
Артикул: VF-X600
Показания дисплея | Время, скорость, пройденная дистанция |
Количество программ | 1 |
Максимальный вес пользователя | 90 кг |
Производитель | VictoryFit |
31 500 ₽
В наличии
Артикул: VF-X750
Показания дисплея | Время, скорость, количество шагов, дистанция, затраченные калории |
Количество программ | 1 |
Максимальный вес пользователя | 110 кг |
Производитель | VictoryFit |
48 500 ₽
В наличии
Артикул: VF-X780
Показания дисплея | Дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий (программа BodyFat) |
Количество программ | 12 |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Угол наклона полотна | от 0 до 15% |
Размер бегового полотна | 50-132 см |
71 900 ₽